|
夏潮聯合會資料庫檢索系統 |
與本文有關的資訊 |
參考分類:大陸就學資料庫/夏潮聯合會新聞/ 相關文件: 2003年 是的!大陸高校研究所考試日期再度順延!(秘書處) 十大名校巡禮(崔慈芬 著/布克文化出版社 提供) 【正式公告】2003年度研究生入學考試更改日期通知(京港學術交流中心) 延期!2003年大陸高校研究所考期確定延後!(秘書處) 延期!2003年大陸高校研究所考期確定延後!(秘書處) 第六批新到學校資料!(夏潮聯合會秘書處) 其他資訊: |
院校 |
自費全日制 〈每學年〉人民幣 |
自費兼讀制 〈每學年〉人民幣 |
備註 |
||
碩士 |
博士 |
碩士 | 博士 | ||
上海交通大學 | 9800 | 12000 | 9800 | 12000 |
MBA 60000 兩年學費 |
上海財經大學 | 7500美金 | 9600美金 |
------- |
------ | 課程總學費 |
山東大學 | 1.8-2.0 | 2.5-3.2 | 1.4-1.8 | 1.8-2.5 | 按學科而定 |
中山大學 | 24000 | 30000 | 16000 | 21000 | |
中山大學醫學部 | 34000 | 40000 | 17000 | 23000 | |
中央民族大學 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | |
中央財經大學 | 29900 | 35900 | 29900 | 35900 | 學費總額 |
中南財經政法大學 | 10000 | 只收自費全日生 | |||
中科院研究生院 | 30000 | 35000 | ---- | ---- |
不收兼讀生 |
中國人民大學 | 36000 | 42000 | 30000 | 30000 | 三學年學費 |
中國政法大學 | 12000 | 14000 | 12000 | 13000 | |
中國農業大學 | 10000 | 20000 | |
|
不收兼讀生 |
五邑大學 | |
20000 | |
|
只收自費全日生 |
天津師範大學 | |
|
|
|
不收同等學歷 |
天津財經學院 | 2500美元 | 3000美元 | ---- | ---- | |
天津體育學院 | 16000 | ---- | 13000 | |
|
北京大學 | |
|
|
|
不收兼讀生及同等學歷 |
北京師範大學 | 18000 | 12000 | 25000 | 18000 | |
北京語言大學 | 18000 | ---- | 22000 | ---- | 碩士不收兼讀生 |
北京廣播學院 | 12000 | 14000 | ---- | ---- | 不收兼讀生 |
北京體育大學 | 9000 | 11000 | 9000 | 11000 | |
四川大學 | 1.8-2.4 | 2.3-2.9 | 1.8-2.4 | 2.3-2.9 | 按學科而定 |
吉林大學 | 10000 | 12000 | 6000 | 10000 | |
同濟大學 | |
|
|
|
不收兼讀生 |
成都中醫藥大學 | 20000 | |
|
|
|
西北政法學院 | 10000 | 8000 | ---- | ---- | |
西安交通大學 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | |
西南財經大學 | 18000 | 25000 | 12000 | 18000 | |
杭州商學院 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
東南大學 | 28000 | 34000 | |
|
按學科而定 |
河北師範大學 | 1.8-2.0 | 22000 | 1.8-2.0 | 20000 | |
社科院研究生院 | 15000 | 20000 | 15000 | 20000 | |
青島科技大學 | 22000 | ---- | |
|
不收兼讀生 |
青島海洋大學 | |
27000 | |
|
課程總學費 |
南京大學 | 2.4-4.5 | 2.4-4.5 | 2.4-4.5 | 2.4-4.5 | 課程總學費
按學科而定 |
南京師範大學 | 2.4-3.6 | 3.0-4.5 | ---- | ---- | 按學科而定 |
大連海事大學 | 18000 | 25000 | 12000 | 18000 | |
南京航空航天大學 | 25000 | 35000 | 25000 | 35000 | |
南京農業大學 | 10000 | 12000 | 8000 | 10000 | |
南京醫科大學 | 20000 | 30000 | ---- | ---- | 只收自費全日生 |
南開大學 | 26000 | 32000 | 20000 | 26000 | MBA22000 |
哈爾濱工業大學 | 35000 | 40000 | 25000 | 30000 | |
哈爾濱醫科大學 | 9000 | ---- | |
|
只收自費全日生 |
重慶大學 | 18000 | 22000 | ---- | ---- | 不收兼讀生 |
浙江大學 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |
清華大學 | 1.0-2.0 | 1.2 | |
|
MBA72000;IMBA88000;
法律碩士36000 |
復旦大學 | |
|
|
|
不收兼讀生及同等學歷 |
華東師範大學 | ---- | ---- | ---- | ---- | 不收同等學歷 |
華南理工大學 | 22000 | 27000 | 16000 | 21000 | |
廈門大學 | 2.5-3.0 | 3.2-3.6 | 1.8-2.4 | 2.4-2.8 | 按學科而定 |
福建中醫學院 | 3000美元 | |
|
|
|
廣州中醫藥大學 | 3500美元 | 3800美元 | 3500美元 | 3800美元 | |
廣東外語外貿大學 | 2800美金 | 3200美金 | 2000美金 | 2500美金 | |
遼寧大學 | 20000 | 30000 | |
|
|
夏潮聯合會
Chinatide Association
中國台北市敦化南路二段170號6樓
電話:2735-9558 傳真:2735-9035
xiachao@giga.net.tw http://www.xiachao.org.tw